PROGRAM DIPLOMA EMPAT (D4) / SARJANA TERAPAN PERTANIAN (S.Tr.P) |
PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN |
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER 1 | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
SKS | JAM | SKS | JAM | SKS | JAM |
1 | BTP 1101 | Komputer 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2 | BTP 1102 | Biologi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | BTP 1103 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
4 | BTP 1104 | Kimia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | BTP 1105 | Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | BTP 1106 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
7 | BTP 1107 | Dasar-Dasar Agronomi | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
8 | BTP 1108 | Klimatologi Tanaman | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
9 | BTP 1109 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | J U M L A H | 10 | 13 | 12 | 25 | 22 | 38 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER 2 | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
SKS | JAM | SKS | JAM | SKS | JAM |
1 | BTP 2101 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | BTP 2102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | BTP 2103 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | BTP 2104 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | BTP 2105 | Statistik Pertanian | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | BTP 2106 | Komputer 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
7 | BTP 2107 | Kesuburan Tanah | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
8 | BTP 2108 | Fisiologi Tumbuhan | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
9 | BTP 2109 | Kewirausahaan 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| | J U M L A H | 13 | 18 | 9 | 20 | 22 | 38 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER 3 | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
SKS | JAM | SKS | JAM | SKS | JAM |
1 | BTP 3101 | Alat dan Mesin Pertanian | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
2 | BTP 3102 | Teknologi Benih | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | BTP 3103 | Ekologi Perkebunan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | BTP 3104 | Budidaya Tanaman Karet | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
5 | BTP 3105 | Budidaya Tanaman Kelapa Sawit | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
6 | BTP 3106 | Pestisida dan Teknik Penyemprotan | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
7 | BTP 3107 | Teknik Pemupukan | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
8 | BTP 3108 | Kunjungan Industri I | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | J U M L A H | 7 | 10 | 14 | 28 | 21 | 38 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER 4 | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
SKS | JAM | SKS | JAM | SKS | JAM |
1 | BTP 4101 | Budidaya Tanaman Kelapa | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
2 | BTP 4102 | Budidaya Tanaman Kopi-Kakao | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
3 | BTP 4103 | Perbanyakan Tanaman Perkebunan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | BTP 4104 | Bahasa Inggris 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | BTP 4105 | Budidaya Tanaman Padi | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
6 | BTP 4106 | Budidaya Tanaman Hortikultura | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
7 | BTP 4107 | Budidaya Tanaman Buah dan Sayuran | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
8 | BTP 4108 | Kewirausahaan 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| | J U M L A H | 8 | 9 | 13 | 29 | 21 | 38 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER 5 | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
SKS | JAM | SKS | JAM | SKS | JAM |
1 | BTP 5101 | Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penulisan Ilmiah | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
2 | BTP 5102 | Teknik Pasca Panen | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
3 | BTP 5103 | Kapita Selekta Tanaman | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
4 | BTP 5104 | Ilmu Gulma Tanaman | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
5 | BTP 5105 | Manajemen dan Pemeliharaan Alat & Mesin Pertanian | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
6 | BTP 5106 | Pengendalian Hama Terpadu | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
7 | BTP 5107 | Etika Profesi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | J U M L A H | 8 | 14 | 12 | 24 | 20 | 38 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER 6 | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
SKS | JAM | SKS | JAM | SKS | JAM |
1 | BTP 6101 | Peyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
2 | BTP 6102 | Rancangan Percobaan | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
3 | BTP 6103 | Kultur Jaringan | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
4 | BTP 6104 | Manajemen Perkebunan | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
5 | BTP 6105 | Hutan Tanaman Industri | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | BTP 6106 | Manajemen Pemasaran Agribisnis Perkebunan | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | BTP 6107 | Teknik Supervisi dan Pengukuran Tanah | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
8 | BTP 6108 | Kunjungan Industri 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | J U M L A H | 8 | 12 | 14 | 26 | 22 | 38 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER 7 | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
SKS | JAM | SKS | JAM | SKS | JAM |
1 | BTP 7101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | BTP 7102 | Teknologi dan Desain Pengemasan | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
3 | BTP 7103 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
4 | BTP 7104 | Manajemen Strategik Agribisnis Perkebunan | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
5 | BTP 7105 | Sosiologi Perkebunan | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | BTP 7106 | K3, Ketenagakerjaan, dan Peraturan Perundangan | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | BTP 7107 | Studi Kelayakan Perkebunan | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
8 | BTP 7108 | Seminar Tugas Akhir | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | J U M L A H | 13 | 22 | 7 | 16 | 20 | 38 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER 8 | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
SKS | JAM | SKS | JAM | SKS | JAM |
1 | BTP 8101 | Magang Kerja Industri | 0 | 0 | 8 | 22 | 8 | 22 |
2 | BTP 8102 | Skripsi/Tugas Akhir | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 16 |
| | J U M L A H | 0 | 0 | 14 | 38 | 14 | 38 |
| | | | | | | | |
JUMLAH TOTAL | 67 | 98 | 95 | 206 | 162 | 304 |
PERSENTASE TEORI DAN PRAKTIK (100%) | 41 | 32 | 59 | 68 | 100 | 100 |
Posting Komentar