BIODATA KAPRODI PROGRAM DIPLOMA EMPAT (D4)/SARJANA TERAPAN PERTANIAN (S.Tr.P) BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
BIODATA PRIBADI
A. Identitas Diri
1 | Nama Lengkap | Anto Susanto, S.ST., M.P. |
2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
3 | NIP | 198305262015041001 |
4 | NIDN | 1126058301 |
5 | Tempat & Tanggal Lahir | Bandung, 26 Mei 1983 |
6 | e-mail | antosusanto@ymail.com |
7 | No telepon/HP | 085245797691 |
8 | Alamat kantor | Jl.Rangge Sentap, Dalong, Sukaharja, Ketapang |
9 | No telepon/faks | (0534) 3037212 / (0534) 303212 |
10 | Lulusan yang telah dihasilkan | Mahasiswa D3 TPHP |
11 | Mata kuliah yang diampu | - Mikrobiologi Pengolahan - Refineri dan Produk Turunan Kelapa Sawit - Teknologi Penanganan Limbah - Teknologi Pengolahan dan Pengembangan Produk Hasil Perkebunan - Kimia Dasar - Kimia Analitik - Teknologi Pengolahan Karet - Metode Penelitian |
B. Riwayat Pendidikan
S1/D-4 | S2 | S3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Negeri jember (POLIJE) | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | - |
Bidang Ilmu | Manajemen Agroindustri | Manajemen dan Pengolahan Agroindustri | - |
Tahun Masuk-Lulus | 2008-2010 | 2011-2013 | - |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Analisis Pengendalian Mutu Kopi Robusta (Coffea canephora Pierra ex Froehner ) Kualitas Ekspor Dengan Menggunakan Metode Peta Kendali (Studi Empiris Pada Pengolahan Kopi Robusta (Coffea canephora Pierra ex Froehner) Kualitas Ekspor Di PDP. Gunung Pasang Kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur | Uji Komposisi Bahan Pembuatan Briket Bioarang Cangkang dan Tandan Kosong Hasil Pengolahan Kelapa Sawit Terhadap Karakteristik Mutu | - |
Nama Pembimbing/Promotor | 1. Wenny Damayanthi, SE, M.Si 2. Retno Sari Mahanani, SP, MM | 1. Dr. Ir. Tri Yanto, M.T. 2. Dr. Ir. Anny Hartati, S.U. | - |
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (juta Rp) | |||
1 | 2010 | Efisiensi Penggunaan Bibit F2, F3 DAN F4 Pada Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreotus) Dengan Media Serbuk Kayu Gergajian (2010). | Penelitian Anggaran DIPA Kopertis Wilayah XI Kalimantan Tahun 2010 | 2,5 juta |
2 | 2012 | Kajian Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit (Tankos) Sebagai Katalis Basa Pada Reaksi Transesterifikasi Metil Ester (2011). | Penelitian Anggaran DIPA Kopertis Wilayah XI Kalimantan Tahun 2011 | 9,8 juta |
3 | 2014 | Food Grade Grease Bahan Baku Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil (CPO) Off Grade Dengan Variasi Konsentrasi Thickening Agent Dan Perubahan Sifat Fisikokimia Yang Dihasilkan | Penelitian Anggaran DIPA Kopertis Wilayah XI Kalimantan Tahun 2014 | 14 juta |
4 | 2014 | Rekayasa Pembuatan Bioetanol Berbahan Baku Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit Pada Perlakuan Lama Fermentasi Dan Dosis Ragi Dengan Metode Hot Compressed –Water Temperatur 220OC | Penelitian Anggaran DIPA Kopertis Wilayah XI Kalimantan Tahun 2014 | 15 juta |
5 | 2014 | REKAYASA PEMBUATAN NANOENKAPSULAN EKSTRAK BUAH PEDADA (Sonneratia caseolaris) SEBAGAI ANTIOKSIDAN ALAMI DAN SIFAT FISIKOKIMIA YANG DIHASILKAN | DIPA Dikti 2014 | 15 juta |
6 | 2015 | Rancang Bagun Alat Penyulingan Skala Laboratorium Dan Aplikasinya Pada Pembuatan Minyak Atsiri Kulit Jeruk (Citrus, Sp.) Dengan Perlakuan Lama Waktu dan Suhu Terhadap Mutu Yang Dihasilkan | DIPA Dikti 2014 | 15 juta |
7 | 2015 | Periode Fermentasi dan Konsentrasi Ragi Yang Optimum Pada Pembuatan Bioetanol Berbahan Baku Limbah Tongkol Jagung Dan Uji Karakteristik Mutu Yang Dihasilkan | DIPA Dikti 2014 | 15 juta |
8 | 2015 | Uji Komposisi Penambahan Zat Antioksidan Alami Dan Perlakuan Preparasi Minyak Goreng Bekas (Jelantah) Sebagai Bahan Baku Pada Pembuatan Food Grade Grease Terhadap Karakteristik Mutu Yang Dihasilkan Selama Waktu Penyimpanan | DIPA Dikti 2014 | 15 juta |
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul PKM | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (juta Rp) | |||
1 | 2014 | PKM Pembuatan VCO di Desa Kalinilam Ketapang | DIPA | 10 |
2 | 2015 | IbM Pengembangan Jagung Manis di Desa Kalinilam Ketapang | DIPA | 48 |
E. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Buku Ajar : Refinery dan Produk Turunan Minyak Sawit Crude palm Oil (CPO) | 2011 | 101 hal | Dicetak oleh Politeknik Ketapang |
2 | Buku Ajar : Mikrobiologi Pengolahan Pangan | 2011 | 96 hal | Dicetak oleh Politeknik Ketapang |
3 | Buku Ajar : Teknologi Pengolahan Limbah | 2011 | 94 hal | Dicetak oleh Politeknik Ketapang |
4 | Buku Ajar : Dasar-Dasar Mikrobiologi | 2010 | 92 hal | Dicetak oleh Politeknik Ketapang |
5 | Buku Ajar : Teknologi Pengolahan dan Pengembangan Produk Hasil Pertanian | 2010 | 79 hal | Dicetak oleh Politeknik Ketapang |
F. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 | Piagam Lulus Predikat Dengan Pujian pada Pendidikan Non-Gelar | Institut Pertanian Bogor | 2006 |
2 | Piagam Penghargaan Karya Ilmiah Nasional | PTPN XIII Kalimantan | 2011 |
3 | Piagam On farm dan uji kompetensi | PPPPTK Pertanian Cianjur | 2013 |
4 | Narasumber Seminar | Politeknik dan PT. Astra | 2014 |
5 | Narasumber PKM Pengembangan Kelapa di Desa Kalinilam Ketapang | Politeknik-Desa Kalinilam | 2013 |
6 | Narasumber IbM Pengembangan Jagung Manis di Desa Kalinilam Ketapang | Politeknik-Desa Kalinilam | 2015 |
G. Seminar dan kegiatan lainnya
No | Jenis Seminar | Tahun |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Seminar mengubah peluang menjadi uang, Pontianak (2003) Seminar Katenagakerjaan dan peluang kerja, Pontianak (2003) Seminar dan Pelatihan Kewirausahaan, Pontianak (2004) Seminar Jurnalistik, Pontianak (2004) Pelatihan Teknologi Terapan, Pontianak (2004) Work Shop Cristanum (tanaman krisan) BALITI, Puncak Cianjur (2006) Shoft Skill Diploma Empat (D-IV), Jember (2009) Seminar sosialisai peluang beasiswa sekolah S2 (Magister) dan S3 (Doktor) diluar negeri (Australia dan Inggris), Jember (2009) Seminar Teknologi Pertanian POLITAP, Ketapang (2010) Seminar Perkembangan Perkebunan Di Ketapang, ASTON Ketapang (2010) Pelatihan TOT, Ketapang (2010) Pelatihan Metodologi Pembelajaran, ASTON, Ketapang (2010) Pelatihan Manajemen Laboratorium dan (HPLC) Hight Performance Liquid Cromatografi, IPB Bogor, Jawa Barat (2010) Konsep Energi Terbarukan dan Ramah Lingkungan PTPN XIII Kalimantan (2011) Seminar Nasional Kimia, Energi Terbarukan, Unsoed Purwokerto (2011) Seminar Nasional Pertanian Berkelanjutan, Unsoed Purwokerto (2011) Seminar Nasional Pengembangan Pertanian Pedesaan, Pusat Penelitian Unsoed Purwokerto (2011) Diklat pendidikan karakter PPPPTK Pertanian Cianjur (2011) Seminar Nasional “Diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan dan menekan laju inflasi” Purwokerto (2012) Seminar Nasional “CSR Exspo dan Snatek 2012” Purwokerto (2012) Seminar Lokal “Komoditas pertanian kentang dan produk olahannya” Purwokerto (2013) Pelatihan on farm dan uji kompetensi PPPPTK Pertanian Cianjur (2013) Pelatiahan dan workshop Alat HPLC di Politeknik Negeri Ketapang (2013) Pelatiahan dan workshop Alat Spektrofotometer di Politeknik Negeri Ketapang (2013) Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Pontianak (2014) Seminar Energi terbarukan dan Rahmah Lingkungan (2014) Pelatihan dan Magang Sistem Tata Kelola dan SDM | 2003 2003 2004 2004 2004 2006 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2015 |
Ketapang, 25 Juli 2015
Anto Susanto, S.ST., M.P.
NIP. 198305262015041001
Posting Komentar